HARMONOGRAM KONSULTACJI 2024/2025
W trosce o właściwą organizację oraz przebieg konsultacji rodzice uczniów planujący wizytę w szkole oraz udział w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli proszeni są o zapowiedź swojej obecności za pośrednictwem sekretariatu szkoły (tel. 85 661 32 27, e-mail: lo14@um.bialystok.pl) lub za pośrednictwem wiadomości przesłanej w dzienniku elektronicznym nauczycielowi prowadzącemu konsultacje.
Kierowana do rodziców uczniów prośba o zapowiedź swojej obecności jest dyktowana potrzebą właściwej organizacji pobytu rodziców na terenie szkoły, organizacji czasu przewidzianego na konsultacje z uwzględnieniem innych adresatów planowanego spotkania, a także ze względu na przewidywaną usprawiedliwioną nieobecność nauczyciela w pracy uniemożliwiającą przeprowadzenie konsultacji.
| LP | Nazwisko i imię | Termin konsultacji | sala | 
| 1. | Andrejuk Agnieszka | Środa 15.00-16.00 | s 210 a | 
| 2. | Andrejuk Małgorzata | Piątek 13.20-14.20 | s.109 | 
| 3. | Bojarczyk Beata | Czwartek 14.10-15.10 | s. 106 | 
| 4. | Cybulińska Jolanta | Wtorek 16.00-17.00 | s. 209 | 
| 5. | Daniuk Tomasz | Wtorek 14.10-15.10 | s. 108 | 
| 6. | Dąbrowska Dorota | Poniedziałek 15.00-16.00 | s. 217 | 
| 7. | Dudenko-Kielczyk Dorota | Środa 15.50-16.50 | sala lustrzana, blok sportowy | 
| 8. | Ejsmont Jerzy | Czwartek, 12.20 – 13.20 | świetlica | 
| 9. | Ignatiuk Katarzyna | Czwartek 15.00-16.00 | s. 201 | 
| 10. | Jelska Ewa | Czwartek 13.25-14.25 | s. 1 | 
| 11. | Kalinowska Jolanta | Wtorek 14.10-15.10 | s. 210 | 
| 12. | Kazimierczuk Agnieszka | Poniedziałek 14.20-15.20 | s. 101 | 
| 13. | Ks. Kiryluk Piotr | s. 210a | |
| 14. | Kiszkiel – Silwanow Aleksandra | Wtorek 14.10-15.10 | s. 211 | 
| 15. | Kościuk Dorota | Czwartek 15.00-16.00 | s. 208 | 
| 16. | Krakówko Magdalena | Piątek 15.00-16.00 | s. 106 | 
| 17. | Leszczyński Mirosław | Wtorek 14.15-15.00 | s. 212 | 
| 18. | Łupiński Jarosław | Czwartek 15.00-16.00 | pok. naucz. wf | 
| 19. | Mieczkowska Katarzyna | Poniedziałek 11.25-12.25 | s. 214 | 
| 20. | Miller Elżbieta | Poniedziałek 16.00-17.00 | s. 204 | 
| 21. | Mironiuk Alicja | Wtorek 14.15-15.15 | s. 220 | 
| 22. | Misztal Dariusz | Piątek 14.15-15.15 | s. 209 | 
| 23. | Moroz Joanna | Czwartek 15.00-16.00 | s. 112 | 
| 24. | Nowakowska Bożena | Poniedziałek 14.15-15.15 | s. 216 | 
| 25. | Onoszko Bożena | Wtorek 15.00-16.00 | pok. naucz. wf | 
| 26. | Ostaszewski Jerzy | Czwartek 15.05-16.05 | pok. naucz. wf | 
| 27. | Padlewska Beata | Czwartek 15.50-16.35 | s. 212 | 
| 28. | Podbielski Patryk | Wtorek 14.10-15.10 | s. 106 | 
| 29. | Popławski Przemysław | Czwartek 14.15-15.15 | s. 207 | 
| 30. | Prokopiuk Bożena | Czwartek 15.00-16.00 | s. 102 | 
| 31. | Puczyńska Małgorzata | (co drugi tydzień) | |
| 32. | Remiszewska Agnieszka | ———————– | ——————- | 
| 33. | Rogalewska Urszula | Poniedziałek 14.15-15.15 | s. 210 | 
| 34. | Staniszewska Ewa | Wtorek 14.10-15.10 | s. 11 | 
| 35. | Stobińska-Domin Marta | Środa 14.10-15.10 | s. 208 | 
| 36. | Suszcz Bożena | Środa 16.00-17.00 | świetlica | 
| 37. | Szlędak Aneta | Poniedziałek 12.20-13.20 | s. P5 | 
| 38. | Szymańska Halina | Poniedziałek 15.00-15.45 | s. 206 | 
| 39. | Szwed Joanna | Środa 15.00-16.00 | s. 205 | 
| 40. | Tagil Igor | Wtorek 12.30-13.30 | blok sportowy | 
| 41. | Tomczak Magdalena | Wtorek 15.00-16.00 | biblioteka | 
| 42. | Wądołowska Joanna | Wtorek 15.00-16.00 | blok sportowy | 
| 43. | Wojtkowska Małgorzata | Środa 13.20-14.20 | s. 107 | 
| 44. | Wołkowycka-Tomaszuk Grażyna | Wtorek 15.50-16.50 | s. 1 | 
| 45. | Wrona Agata | Środa 7.45-8.45 | s. 112 | 
| 46. | Wysztygiel Mieczysław | Poniedziałek 14.10-15.10 | s. 2 | 
| 47. | Zieniuk Raisa | Poniedziałek 15.00-16.00 | s. 211 | 
| 48. | Żmudzińska Anna | Poniedziałek 15.50-16.50 | s. 208 | 

 (85) 661 32 29
  (85) 661 32 29 (85) 661 32 27
  (85) 661 32 27